Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura libri |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 222 del 26/09/2013 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | ZD1128C702 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte |
LICOSA SANSONI srl, via Duca di Calabria 1/1 50125 FIRENZE, P.I. 00431920487
|
Aggiudicatario | LICOSA SANSONI srl, via Duca di Calabria 1/1 50125 FIRENZE, P.I. 00431920487 |
Importo di aggiudicazione | 1.262,74 EURO IVA ASSOLTA |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/12/2014 |
Importo delle somme liquidate | 1.262,74 EURO IVA ASSOLTA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Spettacolo per cena ebraica - celebrazioni memoria |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 303 del 27/12/2013 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z170D122D0 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Associazione musicale "L'Arsenale" via S. Bona Vecchia n. 43 - Treviso P.I. 04263180269 |
Aggiudicatario | Associazione musicale "L'Arsenale" via S. Bona Vecchia n. 43 - Treviso P.I. 04263180269 |
Importo di aggiudicazione | 650 EURO IVA INCLUSA |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 25/01/2014 |
Importo delle somme liquidate | 650 EURO IVA INCLUSA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto materiali per settore cultura |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 307 del 27/12/2013 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | ZB80D101BB |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Gruppo Giodicart srl Strada Provinciale, 130 76125 Trani (BT) P.I. 04715400729 |
Aggiudicatario | Gruppo Giodicart srl Strada Provinciale, 130 76125 Trani (BT) P.I. 04715400729 |
Importo di aggiudicazione | 85,64 EURO IVA INCLUSA |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 25/02/2014 |
Importo delle somme liquidate | 85,64 EURO IVA INCLUSA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto materiali per settore cultura |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 307 del 27/12/2013 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | ZAC0D156BD |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Gamestop Italy srl P.IVA 03217130966 |
Aggiudicatario | Gamestop Italy srl P.IVA 03217130966 |
Importo di aggiudicazione | 250 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 19/12/2014 |
Importo delle somme liquidate | 242,92 EURO IVA INCLUSA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto materiali per settore cultura |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 307 del 27/12/2013 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | ZBA0D117D7 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | C.I.D.I. Di Catozzi E. & C. Sas Strada della Marina, 9 60019 Senigallian (AN) P.I. 00865630420 |
Aggiudicatario | C.I.D.I. Di Catozzi E. & C. Sas Strada della Marina, 9 60019 Senigallian (AN) P.I. 00865630420 |
Importo di aggiudicazione | 448,96 EURO IVA INCLUSA |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 05/05/2014 |
Importo delle somme liquidate | 448,96 EURO IVA INCLUSA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto materiali per settore cultura |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 307 del 27/12/2013 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | ZAE0D112A5 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Focelda Distribuzione prodotti informatici P.I. 01388761213 |
Aggiudicatario | Focelda Distribuzione prodotti informatici P.I. 01388761213 |
Importo di aggiudicazione | 451,40 EURO IVA INCLUSA |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 25/02/2014 |
Importo delle somme liquidate | 451,40 EURO IVA INCLUSA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto materiali per settore cultura |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 307 del 27/12/2013 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z710D117C6 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Kora Sistemi Informatici S.R.L. via Cavour, 1 46030 San Giorgio (MN) P.I. 02048930206 |
Aggiudicatario | Kora Sistemi Informatici S.R.L. via Cavour, 1 46030 San Giorgio (MN) P.I. 02048930206 |
Importo di aggiudicazione | 323,30 EURO IVA INCLUSA |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 18/02/2014 |
Importo delle somme liquidate | 323,30 EURO IVA INCLUSA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto materiali per settore cultura |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 307 del 27/12/2013 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z9B0D104B3 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Eurotecno P.I. 04585871009 |
Aggiudicatario | Eurotecno P.I. 04585871009 |
Importo di aggiudicazione | 158,54 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 27/03/2014 |
Importo delle somme liquidate | 158,54 EURO |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Campagna promozionale radiofonica PCARIA 2014 |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 309 del 27/12/2013 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z980D0D4D4 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Multiradio srl, Via Nuova Ponente 24/A Carpi P.IVA: 01921710362 |
Aggiudicatario | Multiradio srl, Via Nuova Ponente 24/A Carpi P.IVA: 01921710362 |
Importo di aggiudicazione | 1.220 EURO IVA INCLUSA |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 26/01/2014 |
Importo delle somme liquidate | 1.220 EURO IVA INCLUSA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Spettacolo folkloristico PCARIA 2014 |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 309 del 27/12/2013 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | 7610D0F9F8 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Associazione Culturale “Macondo” Via Prov. Sud 2/b Bagnolo in Piano (Re) P.I. 01635420357 |
Aggiudicatario | Associazione Culturale “Macondo” Via Prov. Sud 2/b Bagnolo in Piano (Re) P.I. 01635420357 |
Importo di aggiudicazione | 1.830 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 26/01/2014 |
Importo delle somme liquidate | 1.500 EURO + IVA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Visita guidata al museo |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 75 del 22/04/2014 |
Procedura di scelta del contraenre | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | ZD00ECC9A8 |
Elenco fornitori invitati a presentare offerte | Fondazione “PAESE DI DON CAMILLO E PEPPONE” via Cavallotti, 24, presso museo “Brescello e Guareschi, il territorio e il cinema” 42041 Brescello (RE) C.F.e P.IVA 02421170354 |
Aggiudicatario | Fondazione “PAESE DI DON CAMILLO E PEPPONE” via Cavallotti, 24, presso museo “Brescello e Guareschi, il territorio e il cinema” 42041 Brescello (RE) C.F.e P.IVA 02421170354 |
Importo di aggiudicazione | 366 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 27/04/2014 |
Importo delle somme liquidate | 366 EURO |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Organizzazione Viaggio della memoria |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 76 del 22/04/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z8E0ED84C9 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Agenzia Viaggi Fabello con sede a Milano, in via Anfossi, 44 Agenzia Viaggi Robintur con sede a Modena, in via Bacchini, 15 Agenzia I Viaggi della Bilancia con sede a Campogalliano in Piazza della Bilancia,46 |
Aggiudicatario | Agenzia Viaggi Robintur con sede a Modena, in via Bacchini, 15 P.I. 03605730377 |
Importo di aggiudicazione | 8.114 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 02/05/2014-04/05/2014 |
Importo delle somme liquidate | 6,757 EURO |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Spettacoli per programmazione estiva a parco Tienanmen |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 120 del 11/06/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z590F87181 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte |
Off stage soc coop Via Puttina 11 46019 Viadana (MN) P. I. 02294070202 |
Aggiudicatario | Off stage soc coop Via Puttina 11 46019 Viadana (MN) P.I. 02294070202 |
Importo di aggiudicazione | 1.464 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 13/06/2014 |
Importo delle somme liquidate | 1.200 EURO + IVA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Spettacoli per programmazione estiva a parco Tienanmen |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 120 del 11/06/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z320F871C7 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Associazione Pop Korn Contrada Santa Chiara, 6 - 25122 Brescia P.I.: 03593760980 |
Aggiudicatario | Associazione Pop Korn Contrada Santa Chiara, 6 - 25122 Brescia P.I.: 03593760980 |
Importo di aggiudicazione | 2.147,20 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 14/06/2014 |
Importo delle somme liquidate | 1.760 EURO + IVA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Spettacoli per programmazione estiva a parco Tienanmen |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 120 del 11/06/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z3A0F871F9 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Marocco Music s.a.s. Via M.Candia 10 – 80125 – NA P.I. 07707050634 |
Aggiudicatario | Marocco Music s.a.s. Via M.Candia 10 – 80125 – NA P.I. 07707050634 |
Importo di aggiudicazione | 2.196 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 20/06/2014 |
Importo delle somme liquidate | 1.800 EURO + IVA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Spettacoli per programmazione estiva a parco Tienanmen |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 120 del 11/06/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z6B0F8726F |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Associazione L'ARCO Via IV Novembre,187–41028 Serramazzoni P. I.: 02660100369 |
Aggiudicatario | Associazione L'ARCO Via IV Novembre,187–41028 Serramazzoni P. I.: 02660100369 |
Importo di aggiudicazione | 915 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 22/06/2014 |
Importo delle somme liquidate | 750 EURO + IVA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Spettacoli per programmazione estiva a parco Tienanmen |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 120 del 11/06/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z060F872AA |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | CEFAC Soc. Coop. via Pezzana, 24 - 41012 Carpi (MO) P.I.: 02758810366 |
Aggiudicatario | CEFAC Soc. Coop. via Pezzana, 24 - 41012 Carpi (MO) P.I.: 02758810366 |
Importo di aggiudicazione | 1.220 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 11/07/2014 |
Importo delle somme liquidate | 1.000 EURO + IVA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Spettacoli per programmazione estiva a parco Tienanmen |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 120 del 11/06/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | ZBE0F8733C |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Ass. Sp.Dil. & Culturale Modenadanza Via Zandonai 3 41122 Modena P.I. 03086720368 |
Aggiudicatario | Ass. Sp.Dil. & Culturale Modenadanza Via Zandonai 3 41122 Modena P.I. 03086720368 |
Importo di aggiudicazione | 1.220 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 12/07/2014 |
Importo delle somme liquidate | 1.000 EURO + IVA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Spettacoli per programmazione estiva a parco Tienanmen |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 120 del 11/06/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | ZA90F87375 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | CEFAC Soc. Coop. via Pezzana, 24 - 41012 Carpi (MO) P.I.: 02758810366 |
Aggiudicatario | CEFAC Soc. Coop. via Pezzana, 24 - 41012 Carpi (MO) P.I.: 02758810366 |
Importo di aggiudicazione | 732 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 18/07/2014 |
Importo delle somme liquidate | 600 EURO + IVA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Pubblicità radiofonica |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 120 del 11/06/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z710F8A02C |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Multiradio srl via Nuova Ponente, 24/a 41012 Carpi P.I. 01921710362 |
Aggiudicatario | Multiradio srl via Nuova Ponente, 24/a 41012 Carpi P.I. 01921710362 |
Importo di aggiudicazione | 2.440 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/07/2014 |
Importo delle somme liquidate | 2.000 EURO + IVA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Pubblicità |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 120 del 11/06/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z3F0F8A06C |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | News Edizioni srl via Uccelliera, 209 41123 Modena P.I. 03493650364 |
Aggiudicatario | News Edizioni srl via Uccelliera, 209 41123 Modena P.I. 03493650364 |
Importo di aggiudicazione | 488 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/07/2014 |
Importo delle somme liquidate | 400 EURO + IVA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Servizio audio luci e proiezione |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 130 del 23/06/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z0A0F77CAA |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | “Yellow Rose”, di Gilioli Paolo via Imbreto 33, Correggio (R.E.) P.I. 02096130352 |
Aggiudicatario |
“Yellow Rose”, di Gilioli Paolo via Imbreto 33, Correggio (R.E.) P.I. 02096130352 |
Importo di aggiudicazione | 14.030 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 19/07/2014 |
Importo delle somme liquidate | 11.500 EURO + IVA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto libri |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 151 del 02/07/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z210FF0495 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Distributore LICOSA SANSONI – Firenze, CL.AN di Mundici srl – Modena LIBRERIA MONDADORI – Carpi, sito internet IBS, altri fornitori |
Aggiudicatario | Distributore LICOSA SANSONI – Firenze P.I. 00431920487 LIBRERIA MONDADORI – Carpi P.I. 03145080366, sito internet IBS P.I. 122523360156, |
Importo di aggiudicazione | 10.000 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2014 |
Importo delle somme liquidate | 4.861,68 EURO IVA ASSOLTA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Lavori inerenti impianti elettrici Fiera di Luglio |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 173 del 23/07/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z4A1034EF9 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Borsari Luciano srl via Don Milani, 76 41122 Modena P.I. 01020270367 |
Aggiudicatario | Borsari Luciano srl via Don Milani, 76 41122 Modena P.I. 01020270367 |
Importo di aggiudicazione | 3.660 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/07/2014 |
Importo delle somme liquidate | 3.000 EURO + IVA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto materiali vari per Fiera di Luglio |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 173 del 23/07/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z3810ACEC8 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Ferramenta DIESSE via Di Vittorio, 149 41011 Campogalliano P.I. 01746960366 |
Aggiudicatario | Ferramenta DIESSE via Di Vittorio, 149 41011 Campogalliano P.I. 01746960366 |
Importo di aggiudicazione | 364,22 EURO IVA INCLUSA |
Tempi di completamento, opera, servizi o fornitura | 11/09/2014 |
Importo delle somme liquidate | 364,22 EURO IVA INCLUSA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto telo per proiezioni |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 206 del 01/10/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z8310F3EC5 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI, P.IVA. 00816060768 - VICO ASSELTA 10 - 85100 - POTENZA |
Aggiudicatario | FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI, P.IVA. 00816060768 - VICO ASSELTA 10 - 85100 - POTENZA |
Importo di aggiudicazione | 1.903,20 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 19/11/2014 |
Importo delle somme liquidate | 1.560 EURO + IVA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto supporti logistici e segnaletici per Villa Bi |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 242 del 31/10/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z1911673E0 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | SERICART2 sita in Carpi, Traversa di via San Giorgio 27 P.I. 01896070362 |
Aggiudicatario | SERICART2 sita in Carpi, Traversa di via San Giorgio 27 P.I. 01896070362 |
Importo di aggiudicazione | 1.439,60 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 29/11/2014 |
Importo delle somme liquidate | 1.180 EURO + IVA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Realizzazione spettacolo teatrale |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 279 del 15/12/2014 divenuta esecutiva il 10/12/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z851220A78 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | “Il Teatro dell’Orsa” via Freddi, 71 - 42100 Reggio Emilia C.F. e P.I. 02073040350 |
Aggiudicatario | “Il Teatro dell’Orsa” via Freddi, 71 - 42100 Reggio Emilia C.F. e P.I. 02073040350 |
Importo di aggiudicazione | 420 EURO IVA INCLUSA |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 10/12/2014 |
Importo delle somme liquidate | 396 EURO IVA INCLUSA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Noleggio impianto audio-luci |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 284 del 22/12/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | ZD11256E14 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | “Yellow Rose”, di Gilioli Paolo via Imbreto 33, Correggio (R.E.) P.I. 02096130352 |
Aggiudicatario | “Yellow Rose”, di Gilioli Paolo via Imbreto 33, Correggio (R.E.) P.I. 02096130352 |
Importo di aggiudicazione | 610 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 23/12/2014 |
Importo delle somme liquidate | 500 EURO + IVA |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Subentro fornitore per catalogaziona biblioteca |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z2F0CCA64A |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | “OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” con sede a Sasso Marconi (BO) in via Rupe, 9 , P.I. 02410141200 |
Aggiudicatario | “OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” con sede a Sasso Marconi (BO) in via Rupe, 9 , P.I. 02410141200 |
Importo di aggiudicazione | 1.500,60 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2014 |
Importo delle somme liquidate |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Catalogazione biblioteca anno 2014-2015 |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 291 del 22/12/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z7112761BC |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | “OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” con sede a Sasso Marconi (BO) in via Rupe, 9 , P.I. 02410141200 |
Aggiudicatario | “OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” con sede a Sasso Marconi (BO) in via Rupe, 9 , P.I. 02410141200 |
Importo di aggiudicazione | 1.335,53 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 2014-2015 |
Importo delle somme liquidate |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Realizzazione spettacolo per le scuole |
Determinazione di aggiudicazione lavori | Det. n. 314 del 31/12/2014 |
Procedura di scelta del contraente | Trattativa privata (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO) |
CIG | Z55127FA01 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | Associazione Culturale CAOTICA via Lago Trasimeno,40 41012 Carpi (Mo) P.IVA: 03388760369 |
Aggiudicatario | Associazione Culturale CAOTICA via Lago Trasimeno, 40 41012 Carpi (Mo) P.IVA: 03388760369 |
Importo di aggiudicazione | 1.100 EURO |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 25/02/2015 |
Importo delle somme liquidate |